Esta compilé una lista de autos que debería evitar comprar en este momento, por distintos factores, como una baja oferta o una alta demanda, o falta de inventario.

Si espera unos meses, en muchos de estos vehículos, podrías ahorrar más de $ 2,000 dólares o incluso más, especialmente ahora que los fabricantes tienen que recortar la producción debido a problemas de suministro.

He visto cómo los vehículos bajan de precio hasta $ 5,000 dólares después de que la demanda inicial se apaga.

Un claro ejemplo, es el Toyota Supra se vendía por mas del 3% de su valor cuando salió por primera vez, y luego rápidamente comenzó a promediar un descuento del 5% sobre su valor.

No todos estos vehículos bajarán de precio, pero es más probable que los modelos de mayor producción bajen una vez que la oferta se recupere.

Además, algunos de estos vehículos pueden tener poca oferta por más de unos pocos meses.

Posición
Vehículo
Precio Descuento o Aumento % De Descuento
1 2021 Kia Telluride $38,928 $-2,581 -6.7%
2 2021 Mercedes-Benz G-Class $132,800 $-8,586 -6.5%
3 2021 Audi RS 6 Avant $110,045 $-4,017 -3.7%
4 2022 Kia Carnival $39,375 $-1,457 -3.7%
5 2021 Toyota RAV4 Prime $41,088 $-1,385 -3.4%
6 2021 Hyundai Palisade $41,904 $-1,285 -3.0%
7 2021 Audi RS Q8 $115,595 $-3,393 -2.9%
8 2022 Land Rover Defender $76,250 $-2,267 -2.9%
9 2021 Ford Mustang Mach-E $48,458 $-1,293 -2.7%
10 2021 Ford Bronco Sport $33,450 $-836 -2.6%
11 2022 Land Rover Range Rover Sport $94,663 $-2,475 -2.5%
12 2021 Cadillac Escalade $93,990 $-2,285 -2.5%
13 2022 Genesis GV70 $47,845 $-1,196 -2.5%
14 2022 Honda Civic $25,445 $-640 -2.5%
15 2021 Land Rover Defender $63,623 $-1,448 -2.2%
16 2021 Kia Sorento $36,932 $-808 -2.2%
17 2021 Chevrolet Corvette $70,995 $-1,312 -1.9%
18 2021 Toyota Tacoma $36,089 $-657 -1.8%
19 2021 Toyota Tundra $44,523 $-772 -1.7%
20 2022 Chevrolet Bolt EUV $36,245 $-585 -1.6%
21 2020 Land Rover Discovery $61,764 $-935 -1.5%
22 2021 Chevrolet Tahoe $61,886 $-897 -1.5%
23 2022 Subaru Legacy $30,571 $-385 -1.3%
24 2022 Chevrolet Bolt EV $33,595 $-414 -1.2%
25 2022 Kia K5 $27,899 $-332 -1.2%
26 2022 Kia Seltos $26,148 $-292 -1.2%
27 2021 Toyota 4Runner $44,429 $-486 -1.1%
28 2021 Kia Seltos $25,598 $-284 -1.1%
29 2021 BMW M3 $72,345 $-746 -1.0%
30 2021 Chevrolet Suburban $64,586 $-583 -1.0%
31 2022 Honda Insight $28,220 $-280 -1.0%
32 2021 Kia K5 $27,885 $-274 -1.0%
33 2021 Honda Ridgeline $41,750 $-373 -0.9%
34 2021 Lexus LC $98,278 $-824 -0.8%
35 2021 Ford Mustang $42,852 $-538 -0.8%
36 2021 Volkswagen ID.4 $44,023 $-334 -0.8%
37 2021 Land Rover Range Rover $117,517 $-821 -0.7%
38 2022 Hyundai Tucson $31,871 $-221 -0.7%
39 2021 GMC Yukon $64,374 $-453 -0.6%
40 2022 Genesis G70 $46,120 $-220 -0.6%
41 2021 Audi RS 7 $115,045 $-618 -0.5%
42 2021 Genesis GV80 $58,233 $-273 -0.5%
43 2021 Hyundai Veloster $26,699 $-167 -0.5%
44 2021 Chevrolet Trailblazer $25,484 $-162 -0.5%
45 2021 Land Rover Range Rover Sport $92,950 $-346 -0.3%
46 2021 Audi S8 $131,945 $-327 -0.3%
47 2022 Acura MDX $54,150 $-135 -0.3%
48 2022 Kia Stinger $45,835 $-126 -0.3%
49 2021 BMW M4 $74,245 $-135 -0.2%
50 2021 Honda Civic $28,440 $-111 -0.2%
51 2021 Chevrolet Colorado $34,584 $-65 -0.2%
52 2021 Toyota Land Cruiser $88,195 $-102 -0.1%
53 2021 Audi TT RS $73,545 $-59 -0.1%
54 2021 Ford Ranger $33,313 $-56 -0.1%
55 2020 Audi RS 3 $57,195 $-39 -0.1%
56 2022 Hyundai Kona $26,298 $-31 -0.1%
57 2021 Jeep Wrangler $38,571 $-20 0.0%
58 2021 Ford Super Duty F-250 $50,425 $-7 0.0%
59 2021 Chevrolet Traverse $43,018 $77 0.1%
60 2021 Mercedes-Benz GLS $103,367 $-2 0.2%
61 2021 Toyota RAV4 $32,625 $63 0.2%
62 2022 Mitsubishi Outlander $31,829 $76 0.2%
63 2021 Honda CR-V $31,581 $83 0.2%
64 2021 Ford EcoSport $26,274 $79 0.3%
65 2021 Mercedes-Benz GLE $80,075 $164 0.4%
66 2021 Ford Explorer $46,311 $189 0.4%
67 2021 Porsche 718 Boxster $79,990 $192 0.5%
68 2021 Audi SQ8 $90,195 $413 0.5%
69 2020 Jaguar F-TYPE $89,625 $482 0.5%
70 2021 Chevrolet Trax $23,805 $155 0.6%
71 2021 Ford Transit Cargo Van $43,779 $270 0.6%
72 2021 Toyota Sienna $44,129 $270 0.6%
73 2021 BMW M2 $59,895 $375 0.6%
74 2020 Alfa Romeo 4C $68,745 $414 0.6%
75 2021 Porsche 911 $120,560 $708 0.6%
76 2021 Ford Escape $32,738 $223 0.7%
77 2021 Toyota GR Supra $51,886 $425 0.7%
78 2021 Mazda MX-5 Miata $32,647 $249 0.8%
79 2021 Chevrolet Camaro $40,528 $342 0.8%
80 2021 Ford Super Duty F-350 $52,366 $445 0.8%
81 2021 Nissan GT-R $131,335 $900 0.8%
82 2021 Ford Transit Connect Van $27,763 $243 0.9%
83 2021 Chevrolet Equinox $29,709 $253 0.9%
84 2021 Subaru WRX $35,514 $325 0.9%
85 2021 Nissan NV Passenger $41,422 $365 0.9%
86 2021 Lincoln Navigator $88,588 $760 0.9%
87 2022 BMW M8 $134,162 $1,224 0.9%
88 2021 Mercedes-Benz Metris Cargo Van $34,388 $357 1.0%
89 2021 BMW Z4 $57,695 $597 1.0%
90 2021 Audi R8 $144,195 $1,452 1.0%
91 2022 Volkswagen Taos $29,280 $321 1.1%
92 2021 Ford Super Duty F-450 $68,498 $700 1.1%
93 2021 Porsche 718 Cayman $78,890 $724 1.1%
94 2021 Subaru Crosstrek $27,281 $296 1.2%
95 2021 Mazda CX-5 $31,625 $403 1.2%
96 2021 Chevrolet Blazer $39,205 $423 1.2%
97 2021 GMC Sierra 1500 $47,495 $447 1.2%
98 2021 Mercedes-Benz Sprinter Cargo Van $51,671 $644 1.2%
99 2021 Nissan Sentra $21,543 $280 1.3%
100 2022 MINI Convertible $33,750 $426 1.3%

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here