Comprar un automóvil estadounidense se ha considerado durante mucho tiempo un acto de patriotismo, aunque la definición de comprar estadounidense se ha vuelto cada vez más borrosa.
Hay automóviles con placas estadounidenses como Buick que se fabrican en el extranjero, mientras que algunos Volkswagen y Toyota se ensamblan en los Estados Unidos.
Sin embargo, comprar una marca nacional en lugar de una extranjera aún puede indicar un sentimiento de orgullo entre los estadounidenses orgullosos, incluso si estar fabricado en Estados Unidos no es exclusivo de las marcas estadounidenses.
Para determinar qué estados favorecen las marcas de automóviles nacionales, el sitio iSeeCars analizó 10,9 millones de ventas de automóviles para clasificar cada estado por su porcentaje de participación de automóviles con placas de identificación nacionales.
Estados con más vehículos de raíces estadounidenses:
Estados con más vehículos estadounidenses | ||
Posición | Estado | % de autos Americanos |
1 | Michigan | 77.8% |
2 | Wyoming | 70.2% |
3 | South Dakota | 69.7% |
4 | North Dakota | 69.6% |
5 | Iowa | 66.9% |
6 | Montana | 64.3% |
7 | Nebraska | 61.4% |
8 | Wisconsin | 60.8% |
9 | Kansas | 60.6% |
10 | Oklahoma | 60.2% |
11 | Alaska | 59.7% |
12 | West Virginia | 59.0% |
13 | Missouri | 58.5% |
14 | Indiana | 58.3% |
15 | Kentucky | 56.3% |
16 | Minnesota | 56.1% |
17 | Arkansas | 56.1% |
18 | Idaho | 55.6% |
19 | New Mexico | 54.5% |
20 | Ohio | 54.3% |
21 | Maine | 52.7% |
22 | Louisiana | 51.8% |
23 | Illinois | 50.5% |
24 | Texas | 47.7% |
25 | Delaware | 47.6% |
26 | Mississippi | 47.4% |
27 | Tennessee | 47.2% |
28 | Alabama | 46.0% |
29 | Vermont | 45.8% |
Promedio general | 45.6% | |
30 | South Carolina | 45.5% |
31 | Utah | 45.3% |
32 | Pennsylvania | 45.3% |
33 | Colorado | 45.1% |
34 | North Carolina | 44.0% |
35 | Arizona | 43.8% |
36 | Georgia | 43.1% |
37 | New Hampshire | 42.6% |
38 | Nevada | 41.0% |
39 | New York | 40.7% |
40 | Virginia | 40.6% |
41 | Washington | 40.2% |
42 | Oregon | 38.1% |
43 | Rhode Island | 38.0% |
44 | Florida | 37.0% |
45 | Maryland | 36.3% |
46 | Massachusetts | 33.8% |
47 | New Jersey | 32.3% |
48 | California | 31.0% |
49 | Connecticut | 30.2% |
50 | Hawaii | 25.9% |
Michigan, hogar de la «Ciudad del motor» y sede de los tres grandes fabricantes de automóviles, compra la mayoría de los vehículos estadounidenses, lo que representa el 77,8 por ciento de la participación de vehículos del estado.
De los 10 estados principales con la mayor cantidad de automóviles de marcas estadounidenses, siete se encuentran en el medio oeste, dos en la región de las Montañas Rocosas y uno en el suroeste.
El estado con la menor cantidad de vehículos de marca estadounidense es Hawái, un estado que prefiere los vehículos japoneses probablemente debido a la gran diversidad de su población.
Los 10 estados con la proporción más baja de autos de marca estadounidense son estados costeros.
Mientras que los autos estadounidenses alguna vez fueron percibidos como inferiores a sus rivales extranjeros, hoy ciertos vehículos estadounidenses han alcanzado a sus contrapartes extranjeras en calidad y confiabilidad, más que todo por el lado de las camionetas, y con Tesla del lado de los vehículos eléctricos.
Los sedanos y pequeños autos, han quedado muy atrás de la competencia japonesa y Coreana. En materia de autos eléctricos, Tesla lleva la delantera de calidad, seguido de los modelos Alemanes y Coreanos.